---
document: cannes-native/palette
title: Palette of Cannes
format: text/markdown
version: 0.1.0
indexed_at: 2026-06-01
attribution_required: true
citation_format: "Meio & Mensagem, Cannes Lions [ano], [campanha]"
---

# Palette of Cannes

Analise cromatica dos filmes premiados em Film no Cannes Lions (2017-2025). Lente 02 do acervo M&M Cannes Native.

## Cobertura

- `filmes_analisados`: 70
- `campanhas`: ~53
- `anos`: 2017-2019, 2021-2025 (Cannes 2020 nao houve)
- `nota`: amostra curada dos casos mais relevantes; nem todo original tem link publico vivo

## Descobertas (comparativas)

- 2021 - safra mais lavada: saturacao cromatica 0.43, o piso do periodo
- 2023 - pico de vivacidade: luminancia 0.47 + saturacao cromatica 0.59
- 2024-2025 - esfria de novo: saturacao cromatica ~0.47
- temperatura oscila: fatia de cor quente de 67% (2017) a 47% (2022)
- GP x Gold - o topo e um tom mais frio: GP luz 0.38 vs Gold 0.41
- a cor ganha espaco: area cromatica ~38% (2017-18) a ~46% (2024-25)

*Leitura sempre relativa (ano x ano, premio x premio). Sem grupo de controle fora de Cannes, nao se afirma valor absoluto.*

## Paleta predominante por ano (Tier 1 - aberto)

| ano  | n  | luz  | sat  | cores dominantes (hex)                                                    |
|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2017 | 5  | 0.44 | 0.22 | `#080808, #FFFFFF, #2B2A2B, #454045, #EAEAEA, #7A7A7A`                   |
| 2018 | 4  | 0.42 | 0.24 | `#0E0E0F, #EAEBEB, #212121, #757575, #2A3B40, #3A3A3A`                   |
| 2019 | 4  | 0.42 | 0.30 | `#060605, #FFFFFF, #002387, #CFB897, #2A4B66, #FF3C00`                   |
| 2021 | 10 | 0.42 | 0.22 | `#0B0B0B, #EEEFEF, #808587, #242424, #442B24, #634832`                   |
| 2022 | 3  | 0.35 | 0.29 | `#0C0C0C, #88D3E0, #F0F4F8, #3E2A1E, #283338, #162D39`                   |
| 2023 | 7  | 0.47 | 0.29 | `#0C0B0C, #F0F1F1, #A8B2B6, #647A86, #2F2F2F, #5A5A5A`                   |
| 2024 | 18 | 0.39 | 0.24 | `#090909, #E9EAEA, #284249, #FFFFFF, #262A28, #5E3E27`                    |
| 2025 | 19 | 0.36 | 0.24 | `#070707, #FFFFFF, #272D32, #E7E9E9, #D2B89B, #402C26`                    |

## Dataset caso a caso (Tier 2 - requer atribuicao)

Uso por agentes exige citacao no formato canonico (ver `citation_format`).

| ano  | premio | campanha                                        | cores (hex)                                                                                             |
|------|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 | GP     | WE'RE THE SUPERHUMANS                           | `#000000, #FFFFFF, #E5B94E, #A0C4E2, #C8102E, #00205B, #00A651, #808080, #8B4513, #FF7F50`            |
| 2017 | Gold   | JACKIE                                          | `#111111, #DDDDDD, #777777, #CBA381, #1D702D, #5B7C8D, #6B4E3D, #A61C1C, #C49A45, #14361A`            |
| 2017 | Gold   | MEET GRAHAM                                     | `#454045, #B5887D, #785853, #252023, #D2B0A6, #5A555A, #A0A0A0, #9A6A65, #EBEBEB, #00B0F0`            |
| 2017 | Gold   | GOOGLE HOME OF THE WHOPPER                      | `#FFFFFF, #000000, #333333, #E0E0E0, #D52B1E, #F2A900, #00539B, #00853F, #5C3A21, #D2B48C`            |
| 2017 | Gold   | ORIGINAL IS NEVER FINISHED                      | `#0A0A0A, #F0F0F0, #2A2A2A, #555555, #C8108A, #801010, #704020, #204060, #D0B090, #304030`            |
| 2018 | GP     | THE TALK                                        | `#121516, #2A3B40, #4A3525, #9A8B78, #E5E7E9, #C8A145, #6B2422, #3A5335, #5C8A9A, #B35A2A`            |
| 2018 | GP     | IT'S A TIDE AD                                  | `#F5F5F5, #212121, #E65100, #6D4C41, #B0BEC5, #FDD835, #9E9E9E, #388E3C, #D32F2F, #1565C0`            |
| 2018 | Gold   | CLOWNS                                          | `#111111, #EAEAEA, #3A3A3A, #2A9DF4, #CC0000, #E5A910, #757575, #4A7C59, #A0785A, #1D2951`            |
| 2018 | Gold   | ENDLESS STORIES                                 | `#111111, #000000, #E0E0E0, #FFFFFF, #757575, #B71234, #4A3B32, #1D3A83, #2E7D32, #FBC02D`            |
| 2019 | GP     | THE TRUTH IS WORTH IT – RIGOR                   | `#000000, #FFFFFF, #1A1A1A, #CCCCCC, #D2B48C, #708090, #0A1128, #BDB76B, #5C1616, #556B2F`            |
| 2019 | Gold   | VICTORY FRIDGE                                  | `#002387, #FFFFFF, #FF3C00, #000000, #333333, #CCCCCC, #E60000, #3B823E, #FFD700, #8B4513`            |
| 2019 | Gold   | ECO PARKING                                     | `#FFFFFF, #2A4B66, #7A9EBD, #CDBB9E, #00447C, #222222, #A0AAB2, #453F35, #D48A4A, #4B8B9A`            |
| 2019 | Gold   | COWBOY                                          | `#000000, #1A1712, #3D3223, #756043, #B09F85, #E0D8C8, #06C167, #B2FF00, #3D2659, #FFFFFF`            |
| 2021 | GP     | CROCODILE INSIDE                                | `#7F868B, #D1D5D8, #181A1C, #28323E, #95A1AD, #658076, #A39488, #BEFF00, #544336, #E6E1D8`            |
| 2021 | GP     | #WOMBSTORIES                                    | `#4A154B, #A31D36, #E04081, #F2C4CE, #F5F5F5, #222222, #8AB6D6, #8B5A2B, #B388FF, #D32F2F`            |
| 2021 | GP     | YOU CAN'T STOP US                               | `#1A1A1A, #F0F0F0, #1E3F66, #2E5C31, #B22222, #C89D7C, #9E9E9E, #5D9CEC, #F4C430, #3E2723`            |
| 2021 | Gold   | FRANCESCA                                       | `#111111, #4A3025, #9C7561, #D9B8A5, #E6E6E6, #3A4A5A, #7A4B3A, #888888, #E8B850, #CCFF00`            |
| 2021 | Gold   | YOU LOVE ME                                     | `#050505, #F5F5F5, #808080, #3E2723, #8D6E63, #4F7982, #556B2F, #D4AF37, #1A237E, #BF360C`            |
| 2021 | Gold   | MOLDY WHOPPER                                   | `#000000, #C49A6C, #455A64, #D3D3D3, #3E2723, #388E3C, #2F4F4F, #C62828, #827717, #795548`            |
| 2021 | Gold   | SAVE RALPH                                      | `#F5F5F5, #D4A359, #9DB89D, #808885, #5C4033, #121212, #1E4628, #2A3B8C, #D9A5A5, #B0C4DE`            |
| 2021 | Gold   | LET HER RUN                                     | `#111111, #2C2C2C, #D4BBAE, #E0E0E0, #5A2A31, #6B4E3D, #2A3439, #8A9A9E, #D32F2F, #A3FF00`            |
| 2021 | Gold   | THE HIRING CHAIN                                | `#1A1C20, #F0F2F5, #4A3B32, #8A95A5, #C8A97E, #2B3A4A, #556B5D, #A3B1C6, #7D5C43, #5A2E2E`            |
| 2021 | Gold   | THE HIRING CHAIN                                | `#E6E6E6, #1E1E1E, #6B4E31, #C1A57B, #8A8D91, #2C3E50, #4A5D23, #D4AF37, #A9C5D6, #7A3B3B`            |
| 2022 | GP     | SUPER.HUMAN                                     | `#050505, #1C2325, #15303A, #2E6F7D, #D9E1E2, #9C1B1B, #965C3E, #C89B7B, #182538, #D63A2F`            |
| 2022 | Gold   | THE SPIDER AND THE WINDOW                       | `#0F0F0F, #3E2A1E, #5C4033, #2A3B2C, #4A5D23, #2C3539, #D3C5B6, #C5A39D, #8B6B4A, #F0F0F0`            |
| 2022 | Gold   | WELCOME TO THE ICELANDVERSE                     | `#88D3E0, #F0F5F9, #111111, #263238, #90A4AE, #8D6E63, #689F38, #FFCCBC, #00E676, #0277BD`            |
| 2023 | GP     | THE LAST PHOTO                                  | `#000000, #FFFFFF, #CCFF00, #1A2530, #5DADE2, #4CAF50, #C08A65, #D32F2F, #FBC02D, #9E9E9E`            |
| 2023 | Gold   | #PERIODSOMNIA                                   | `#0A050A, #7A0016, #5E0B8A, #D6005A, #FF5E00, #FFB300, #1A1C29, #FFE600, #8B1E3F, #E0E0E0`            |
| 2023 | Gold   | SECOND BEST (HIGH CHAIR/STOOL/COT)              | `#EBEBEB, #1A1A1A, #C8A278, #DCAFAF, #B4B4A0, #8C8C8C, #5A7896, #F5F5F5, #463228, #8C8C78`            |
| 2023 | Gold   | PAPA                                            | `#1A1A1A, #5C7C8A, #E6A8B5, #8B654B, #EAE3C8, #E8C547, #FFFFFF, #D2A68D, #2C3E50, #BFFF00`            |
| 2023 | Gold   | WEATHER ANYTHING                                | `#A8B2B6, #6B7882, #5A5A5A, #E85D3B, #2E8B8E, #4A5D4E, #D4A38B, #C23B3B, #D4A038, #2B2B2B`            |
| 2023 | Gold   | EVS ON SCREEN                                   | `#0A0A0A, #2C2C2C, #5A5A5A, #A0A0A0, #E8E8E8, #1A2B4C, #4A90E2, #6B4E31, #D2B48C, #4E6E4D`            |
| 2023 | Gold   | RAISE YOUR ARCHES                               | `#F8F9FA, #D3D3D3, #4A90E2, #333333, #E8B4B8, #FFC72C, #E8C396, #DA291C, #4CAF50, #654321`            |
| 2024 | GP     | WOMEN'S FOOTBALL                                | `#000000, #FFFFFF, #4CAF50, #1A237E, #FF7900, #D32F2F, #333333, #E0E0E0, #FBC02D, #8D6E63`            |
| 2024 | GP     | PLAY IT SAFE                                    | `#0A0A0A, #2C2C2C, #E0E0E0, #5C3A21, #4A1C40, #8B1C24, #4A6B82, #C2B29F, #3B4231, #D4A04C`            |
| 2024 | GP     | WOMEN'S FOOTBALL                                | `#000000, #FFFFFF, #388E3C, #0D47A1, #FF6D00, #B71C1C, #FBC02D, #757575, #29B6F6, #6D4C41`            |
| 2024 | GP     | PLAY IT SAFE                                    | `#0A0A0A, #D3D3D3, #8B5A2B, #4F4F4F, #A0522D, #4682B4, #800000, #551A8B, #C8102E, #008080`            |
| 2024 | Gold   | ROBBERY                                         | `#151515, #F2F2F2, #C1272D, #95B8D1, #E3D5C8, #5C3A21, #7A9B76, #8A8D91, #E5C158, #2C4C63`            |
| 2024 | Gold   | RELAX: TRACTOR                                  | `#6B9EBC, #B8A380, #9A382D, #1E1E1E, #5A6B4A, #684A32, #C2BDB2, #D4752E, #6B7D8A, #E2E6E9`            |
| 2024 | Gold   | FUZZY FEELINGS                                  | `#E0E4E8, #2C3E50, #7A9E9F, #A08060, #D4A373, #3A5A40, #A52A2A, #D2C0A5, #34495E, #F4F1DE`            |
| 2024 | Gold   | THE FIRST SPEECH. RUSSIA                        | `#050505, #2A1B12, #3A4532, #1A2B35, #8C6239, #3E4244, #B89947, #A89A8E, #E0E0E0, #5A1818`            |
| 2024 | Gold   | WHAT THE FAST!                                  | `#151515, #F0F0F0, #2E5B88, #8C9296, #1C2B39, #8B1C24, #A9B8C2, #D9C5B2, #3A4B40, #E5D04B`            |
| 2024 | Gold   | CHANNEL 4 IDENTS                                | `#0A0A0A, #EAEAEA, #1AC6B8, #5EE085, #B21E35, #1C2A39, #D4A373, #8D6E63, #5D9CEC, #D81B60`            |
| 2024 | Gold   | SAMMAKORN NOT SANPAKORN                         | `#000000, #FFFFFF, #1A2B4C, #D3D3D3, #4F4F4F, #3A5F0B, #F5F5DC, #8B4513, #A9CCE3, #800000`            |
| 2024 | Gold   | UBER 'TRAINS, NOW ON UBER' – GINA               | `#1A1C20, #A5A7A9, #C68E4B, #721C2A, #2B3A4A, #E1E2E4, #8C5A46, #D9A07A, #4A3B32, #52616B`            |
| 2024 | Gold   | THIS IS NOT A GAME                              | `#111414, #2A4B4C, #7D8485, #6B5243, #D9DCD6, #2C4A3B, #66999B, #5A2A27, #C99E66, #1F2A38`            |
| 2024 | Gold   | FUZZY FEELINGS                                  | `#2A4B5A, #A1B5C1, #E0E5E5, #1A1A1A, #5B7A6B, #C87533, #7A8B99, #8B1E1E, #D4CDB3, #3E2723`            |
| 2024 | Gold   | THE FIRST SPEECH. RUSSIA                        | `#000000, #1E3F45, #4A3020, #555D45, #9A8B4F, #506068, #B08060, #502020, #E8E8E8, #605850`            |
| 2024 | Gold   | WHAT THE FAST!                                  | `#121212, #EAEAEA, #7D8082, #1B3B5A, #A5B8C7, #8B1E24, #D9B64E, #5A3D2B, #E2C2B3, #3A7D44`            |
| 2024 | Gold   | THIS IS NOT A GAME                              | `#0D0D0D, #2A2A2A, #4F4F4F, #1C3026, #5E3A24, #9E9E9E, #365563, #5C6642, #151E28, #82A5B8`            |
| 2024 | Gold   | SAMMAKORN NOT SANPAKORN                         | `#0A0A0A, #F5F5F5, #1B2A49, #7A7A7A, #3C5A38, #C2A878, #4267B2, #D32F2F, #5C4033, #D4AF37`            |
| 2025 | Bronze | THE GREATEST RUN                                | `#000000, #FFFFFF, #3E7A35, #1C2841, #E0C097, #D32F2F, #FDD835, #81D4FA, #FF6600, #757575`            |
| 2025 | GP     | PARIS PARALYMPICS 2024: CONSIDERING WHAT?       | `#0A0D14, #2A3B4C, #78828B, #E2B838, #B88A6A, #E8EBEF, #9A2A2A, #3B596A, #4A5D4E, #453228`            |
| 2025 | GP     | THE FINAL COPY OF ILON SPECHT                   | `#000000, #FFFFFF, #333333, #CCCCCC, #4B3621, #800000, #F5F5DC, #4682B4, #DAA520, #556B2F`            |
| 2025 | GP     | PARIS PARALYMPICS 2024: CONSIDERING WHAT?       | `#0A0A0A, #1E2B34, #5C666F, #E2E6E9, #8C5E45, #D4B220, #7A3B3B, #2F4F4F, #3B5998, #C87F3F`            |
| 2025 | GP     | PARIS PARALYMPICS 2024: CONSIDERING WHAT?       | `#121212, #1C2833, #566573, #3E2723, #D5B895, #EAEDED, #7B241C, #F1C40F, #2E86C1, #27AE60`            |
| 2025 | GP     | PARIS PARALYMPICS 2024: CONSIDERING WHAT?       | `#000000, #1A252C, #3B4B54, #2C2C2C, #8C7A6B, #E0E0E0, #C93E3E, #2980B9, #F1C40F, #A68A6D`            |
| 2025 | GP     | THE FINAL COPY OF ILON SPECHT                   | `#000000, #FFFFFF, #2C2C2C, #D3D3D3, #3E2723, #D7CCC8, #4E5B31, #B71C1C, #8D6E63, #37474F`            |
| 2025 | GP     | THE FINAL COPY OF ILON SPECHT                   | `#000000, #1A1A1A, #FFFFFF, #E0E0E0, #D2B48C, #3E2723, #D32F2F, #1A237E, #558B2F, #FFC107`            |
| 2025 | Gold   | NEVER JUST A PERIOD                             | `#8B0000, #111111, #D47A97, #73B2A6, #D2143A, #EAE6D7, #A11B54, #6B4C3A, #8FA3B5, #C5A059`            |
| 2025 | Gold   | LET THERE BE CAKE                               | `#1C1918, #A65E2E, #D9BBA0, #8C9A9E, #2A4B54, #B31B1B, #E8E6E1, #233240, #D4A352, #4A5D4E`            |
| 2025 | Gold   | THE LAST BIRTHDAY                               | `#E5EBEA, #121615, #87A8A4, #C59B80, #8DBA7B, #B8AA95, #453222, #D1C177, #A0BDC1, #35523A`            |
| 2025 | Gold   | GROUP THERAPY                                   | `#050505, #35423F, #9A6A53, #D4B59E, #E8B115, #2C5535, #7A96B2, #5C3A21, #EAEAEA, #783285`            |
| 2025 | Gold   | TELSTRA – BETTER ON A BETTER NETWORK            | `#000000, #FFFFFF, #1A1A1A, #8B4513, #5F9EA0, #4A5D23, #A9A9A9, #D2B48C, #000033, #CC0000`            |
| 2025 | Gold   | BRIAN COX GOES TO COLLEGE                       | `#0F0F0F, #5C4033, #A0785A, #1B5E20, #D3D3D3, #8B3A2F, #1A2530, #FFFFFF, #4A5D23, #3A5F8B`            |
| 2025 | Gold   | THE BEST PLACE IN THE WORLD TO HAVE HERPES      | `#000000, #FFD700, #3B5945, #5C4033, #FFFFFF, #556B2F, #808080, #D2B48C, #4682B4, #800000`            |
| 2025 | Gold   | GROUP THERAPY                                   | `#000000, #1A1A1A, #C68E70, #3E2723, #2E7D32, #FFC107, #0D47A1, #B71C1C, #E0E0E0, #6A1B9A`            |
| 2025 | Gold   | TELSTRA – BETTER ON A BETTER NETWORK            | `#0A0A0A, #333333, #666666, #999999, #4A3B32, #8B6B53, #C4A484, #2E4A2C, #5C8058, #2C3E50`            |
| 2025 | Gold   | BRIAN COX GOES TO COLLEGE                       | `#000000, #3B2F2F, #C8BCA7, #1C2833, #224C38, #6E6E6E, #9A5B3E, #F0F0F0, #D4AF37, #5C3A3A`            |
| 2025 | Gold   | THE BEST PLACE IN THE WORLD TO HAVE HERPES      | `#050505, #FFD600, #3A4F41, #6B4423, #F8F9F9, #7F8C8D, #85A3B2, #152A47, #D4B59E, #A93226`            |

## Atribuicao obrigatoria

```
Meio & Mensagem, Cannes Lions [ano], [campanha]
URL: https://meioemensagem.com.br/cannes/palette
```

## Powered by

`n.ative` - camada agent-native sobre o acervo editorial do M&M.
