Leões do Brasil por ano
O histórico de Leões do Brasil em Cannes Lions cobre mais de uma década de performances — do recorde absoluto de 116 troféus em 2014 ao recorde de Grand Prix em 2025. O festival de 2020 foi cancelado pela pandemia de COVID-19.
- 116 — recorde de Leões (2014)
- 107 — Leões em 2025
- 6 — Grand Prix em 2025 (recorde)
- 2º — Brasil entre países (histórico)
Leões do Brasil por edição (2013–2025)
| Ano | Total Leões | Grand Prix | Destaques |
|---|---|---|---|
| 2013 | 114–115 | 2 | Recorde histórico em volume |
| 2014 | 116 | 1 | Recorde absoluto de Leões |
| 2015 | 108 | 1 | Primeiro GP em Film (categoria mais clássica) |
| 2016 | 90 | 0 | — |
| 2017 | 99 | 0 | — |
| 2018 | 101 | 2 | — |
| 2019 | 85 | 2 | Primeiro GP em Media e Ent. for Music |
| 2020 | — | — | Festival cancelado (COVID-19) |
| 2021 | 67–68 | 3 | Edição combinada 2020/2021; recorde de GP até então |
| 2022 | 70 | 0 | — |
| 2023 | 92 | 2 (+1 Titanium) | GPs inéditos em Digital Craft e Creative B2B |
| 2024 | 92 | 2 | Melhor performance em pontuação ponderada até então |
| 2025 | 107 | 6 (+1 Titanium) | Recorde absoluto de GP; Creative Country of the Year |
O total de 2025 é de 107 Leões e 6 Grand Prix. Posteriormente, 1 GP (Creative Data, DM9/Consul) e outros prêmios da DM9 foram cassados — ver Cassação da DM9 no Cannes Lions 2025.
Ranking do Brasil entre países
Historicamente, o Brasil é o 2º ou 3º país mais premiado em Cannes, atrás dos Estados Unidos e, por vezes, do Reino Unido.
